
Afvalenergiecentrale

We beschikken over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale met rookgaswassing en energieterugwinning. Jaarlijks verwerken we 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorzien we in eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar leveren we ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding leveren we warmte aan het Universitair Ziekenhuis Gent en Eastman, onze buren.
In het najaar van 2020 deden we grote werken en slaagden we erin onze afvalenergiecentrale te voorzien van nieuwe technieken om rookgassen te zuiveren. Door die technologie komt er nu permanent rook uit onze schouw. Om onze buurtbewoners te informeren stelden we een flyer op.
De gezuiverde rookgassen die op dit moment uit onze schouw komen, zijn dezelfde als vroeger. Alleen de temperatuur verschilt. Vandaag hebben de rookgassen een temperatuur van 65°C. Daarvoor was dat 155 °C.. De rookgassen bestaan voor een heel groot stuk uit water en condenseren nu veel vlugger. De rookpluim die je ziet, zijn dus waterdruppels.
Cijfers
Dankzij onze moderne apparatuur nemen we continue monstername en meten we voortdurend de uitstoot van dioxines. Hierdoor hebben we een beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur; en onderzocht in een laboratorium.
Historiek
Meetresultaten
De afvalenergiecentrale voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.
Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog
Symbool | Gemiddelde 2017 | Gemiddelde 2018 | Gemiddelde 2019 | norm |
---|---|---|---|---|
SO2 | 6,33 | 8,74 | 2,84 | 50 |
TOC | 0,26 | 0,87 | 0,52 | 10 |
NOx | 70,24 | 74,13 | 56,88 | 200 |
CO | 1,88 | 4,02 | 2,94 | 50 |
Stof | 1,08 | 2,61 | 1,74 | 10 |
HCl | 0,003 | 0,05 | 0,23 | 10 |
CO2 | 6,43 | 6,30 | 6,44 | - |
dioxines
We beschikken over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur en onderzocht in een laboratorium.
De drempelwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³
ng = nanogram = één miljardste van een gram
→ Sinds 7 december 2020 meten we wekelijks de dioxinewaarde. Het getal in onderstaande tabel is het gemiddelde van de meting van week 1 en week 2.
Periode | Meting |
---|---|
11/03/2021 - 15/03/2021 | 0.0314 |
15/02/2021 - 11/03/2021 | 0,0391 |
01/02/2021 - 15/02/2021 | 0,0506 |
18/01/2021 - 01/02/2021 | 0,0310 |
04/01/2021 - 18/01/2021 | 0,02795 |
21/12/2020 - 04/01/2021 | 0,03305 |
07/12/2020 - 21/12/2020 | 0,0266 |
23/11/2020 - 07/12/2020 | 0,0284 |
09/11/2020 - 23/11/2020 | 0,0358 |
26/10/2020 - 09/11/2020 | 0,0397 |
12/10/2020 - 26/10/2020 | 0,0351 |
28/09/2020 - 12/10/2020 | 0,2327* |
14/09/2020 - 28/09/2020 | 0,0120 |
31/08/2020 - 14/09/2020 | 0,0074 |
17/08/2020 - 31/08/2020 | 0,0053 |
03/08/2020 - 17/08/2020 | 0,0066 |
20/07/2020 - 03/08/2020 | 0,0071 |
06/07/2020 - 20/07/2020 | 0,0077 |
08/06/2020 - 22/06/2020 | 0,0119 |
25/05/2020 - 08/06/2020 | 0,0256 |
11/05/2020 - 25/05/2020 | 0,0383 |
27/04/2020 - 11/05/2020 | 0,0021 |
16/04/2020 - 27/04/2020 | 0,0013 |
30/03/2020 - 16/04/2020 | 0,0023 |
*Het meetresultaat van deze overschrijding heeft te maken met een incident, opblokking van één productielijn. Dit deed zich voor bij de heropstart van de installatie na de onderhouds- en aanpassingswerken. Ook betreft dit een reële meetperiode van 6 dagen in plaats van de gebruikelijke 14 dagen. De dienst Milieuhandhaving werd op de hoogte gebracht van dit voorval. Bij de volgende meting bleven de waarden terug een stuk onder de drempelwaarde van 0,1 nanogram.