Deel/Bewaar

De afvalverbrandingsinstallatie voldoet voor alle gangbare polluenten aan de strenge Europese normen.

Alle waarden zijn uitgedrukt in mg/Nm³ bij 11% O2; droog

aard symbool gemiddelde 2008 gemiddelde 2009 norm
zwaveldioxide SO2 4,77 11,28 50
waterstoffluoride HF <0,15 <0,04 1
onverbrande koolwaterstoffen CmHn 0,87 0,48 10
stikstofdioxide NOx 75,42 81,9 200
stof   1,4 1,03 10
koolstofmonoxide CO 5,17 2,64 50
zoutzuur HCI 0,27 0,39 10

 

dioxines

IVAGO beschikt over moderne apparatuur voor continue monstername om de uitstoot van dioxines te meten. Deze nieuwe techniek geeft een beter beeld van de totale uitstoot over een bepaalde periode. Stalen worden genomen gedurende een periode van 300 à 500 uur. Die stalen worden in een laboratorium onderzocht.

De richtwaarde is 0.1 ng TEQ/Nm³
ng = nanogram = één miljardste van een gram

periode meting
27/02/2012 - 12/03/2012 0,0048
02/01/2012 - 16/01/2012 0,0041
19/12/2011 - 02/01/2012 0,0043
05/12/2011 - 19/12/2011 0,0038
21/11/2011 - 05/12/2011 0,0068
07/11/2011 - 21/11/2011 0,0071
24/10/2011 - 07/11/2011 0,0123
26/09/2011 - 24/10/2011 0,0328
12/09/2011 - 26/09/2011 0,0053
29/08/2011 - 19/09/2011 0,0073
16/08/2011 - 29/08/2011 0,0033
01/08/2011 - 16/08/2011 0,0030
18/07/2011 - 01/08/2011 0,0048
04/07/2011 - 18/07/2011 0,0041
20/06/2011 - 04/07/2011 0,0048
06/06/2011 - 20/06/2011 0,0065
13/05/2011 - 06/06/2011 0,0048
09/05/2011 - 23/05/2011 0,0067
26/04/2011 - 09/05/2011 0,0066
11/04/2011 - 26/04/2011 0,0081
28/03/2011 - 11/04/2011 0,0121
14/03/2011 - 28/03/2011 0,0310
28/02/2011 - 12/03/2011 0,0030
14/02/2011 - 28/02/2011 0,0051
01/02/2011 - 14/02/2011 0,0030
17/01/2010 - 01/02/2011 0,0040
03/01/2011 - 17/01/2011 0,0025

 

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief